ETF Pakkuja
WBI Shares
ETF-e kokku
7
Kõik tooted
7 ETF-dNimi | Varaklassi | AUM | Kesk. maht | Pakkuja | Kulude suhe | Investeerimise segment | Indeks | Käivitamise kuupäev | NAV (varaomavalitsuse väärtus) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktsiad | 61,32 M | 6214 | 1,00 | Kõrge dividendiendustus | Solactive Power FactorTM High Dividend (GR) | 19.12.2016 | 36,50 | 2,03 | 10,13 | ||
| Aktsiad | 30,24 M | 7418 | 1,44 | Koguturg | 25.8.2014 | 25,41 | 3,37 | 15,82 | |||
| Aktsiad | 26,92 M | 3647 | 1,65 | Koguturg | 25.8.2014 | 36,52 | 6,39 | 24,79 | |||
| Aktsiad | 22,33 M | 3694 | 1,64 | Koguturg | 25.8.2014 | 34,98 | 3,12 | 15,58 | |||
| Aktsiad | 7,75 M | 14 408 | 0,77 | Lai krediit | 18.7.2019 | 17,24 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktsiad | 7,26 M | 20 111 | 1,45 | Sihtväljund | 25.8.2014 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aktsiad | 6,8 M | 13 721 | 0,88 | Sihtväljund | 28.5.2019 | 18,12 | 0,00 | 0,00 |
ETF kataloog
ETF kataloogKõik vara klassid
Kõik segmendid
+110 veel